INFOHasil KeluaranTEXAS DAY
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Rabu | TXSDY - 2650 | 2743 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | TXSDY - 2649 | 7068 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | TXSDY - 2648 | 0328 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | TXSDY - 2647 | 4618 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | TXSDY - 2646 | 2500 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | TXSDY - 2645 | 7115 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | TXSDY - 2644 | 4043 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | TXSDY - 2643 | 5715 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | TXSDY - 2642 | 5299 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | TXSDY - 2641 | 7342 |
