INFOHasil KeluaranNEW JERSEY EVENING
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | NJE - 3095 | 7087 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | NJE - 3094 | 2913 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | NJE - 3093 | 8556 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | NJE - 3092 | 2681 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | NJE - 3091 | 8890 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | NJE - 3090 | 6142 |
| 16 Nov 2026 | Senin | NJE - 3089 | 0826 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | NJE - 3088 | 2923 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | NJE - 3087 | 2979 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | NJE - 3086 | 6891 |
