INFOHasil KeluaranCALIFORNIA
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | CLFN - 2840 | 1166 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | CLFN - 2839 | 3750 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | CLFN - 2838 | 5492 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | CLFN - 2837 | 9733 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | CLFN - 2836 | 2257 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | CLFN - 2835 | 6188 |
| 16 Nov 2026 | Senin | CLFN - 2834 | 9927 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | CLFN - 2833 | 5356 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | CLFN - 2832 | 6551 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | CLFN - 2831 | 6307 |
