INFOHasil KeluaranOHIO EVE
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | OHIEV - 617 | 1003 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | OHIEV - 616 | 5793 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | OHIEV - 615 | 2187 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | OHIEV - 614 | 8844 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | OHIEV - 613 | 8724 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | OHIEV - 612 | 1261 |
| 16 Nov 2026 | Senin | OHIEV - 611 | 6032 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | OHIEV - 610 | 8278 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | OHIEV - 609 | 0769 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | OHIEV - 608 | 5590 |
