INFOHasil KeluaranNEW YORK EVENING
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | NYE - 2845 | 4626 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 2844 | 7436 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | NYE - 2843 | 3629 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | NYE - 2842 | 3064 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | NYE - 2841 | 0813 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | NYE - 2840 | 2121 |
| 16 Nov 2026 | Senin | NYE - 2839 | 7685 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | NYE - 2838 | 3906 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 2837 | 3449 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | NYE - 2836 | 2479 |
