INFOHasil KeluaranMAGNUM4D
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 1135 | 3661 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | MGNM - 1134 | 5117 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 1133 | 0630 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 1132 | 1678 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | MGNM - 1131 | 3916 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 1130 | 6466 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 1129 | 0037 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | MGNM - 1128 | 4532 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 1127 | 1588 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 1126 | 5060 |
